- 打卡等级:热心大叔
- 打卡总天数:314
- 打卡月天数:4
- 打卡总奖励:2691
- 最近打卡:2025-01-22 05:25:03
梦歌管理员
- 积分
- 902177
|
注明:本次修改是参考韩服最新的技能优化数据修改的,不是瞎改的,所以请不要喷
技能名 | 等级 | 原始项目 | 修改项目 | 原始项目 | 修改项目 | 原始项目 | 修改项目 | 火焰喷射 | 1级 | 伤害21~42 | 伤害41~82 | 倍率0.2 | 倍率1.2 |
| | 火焰喷射 | 1段 | 伤害22~44 | 伤害42~84 | 倍率0.2 | 倍率1.2 |
| | 火焰喷射 | 2段 | 伤害24~45 | 伤害43~85 | 倍率0.2 | 倍率1.5 |
| | 火焰喷射 | 3段 | 伤害25~46 | 伤害54~96 | 倍率0.2 | 倍率1.6 |
| |
| |
| |
| |
| | 水泡 | 1级 |
| | 倍率3 | 倍率3.5 |
| | 水泡 | 1段 |
| | 倍率3 | 倍率3.5 |
| | 水泡 | 2段 |
| | 倍率3 | 倍率3.5 |
| | 水泡 | 3段 |
| | 倍率3 | 倍率3.5 |
| |
| |
| |
| |
| | 火球 | 1级 |
| | 蓄力1 | 蓄力2次 |
| | 火球 | 1段 |
| | 蓄力1 | 蓄力3次 |
| | 火球 | 2段 |
| | 蓄力1 | 蓄力4次 |
| | 火球 | 3段 |
| | 蓄力1 | 蓄力5次 |
| |
| |
| |
| |
| | 冰雹 | 1级 |
| 增加蓄力速度 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 巨人风车 | 1级 | 伤害250 | 同步韩服310 |
| 范围增加 |
| | 巨人风车 | 1段 | 伤害260 | 同步韩服330 |
| 范围增加 |
| | 巨人风车 | 2段 | 伤害290 | 同步韩服350 |
| 范围增加 |
| | 巨人风车 | 3段 | 310伤害 | 同步韩服370 |
| 范围增加 |
| | 精灵风车 | 1级 | 伤害200 | 同步韩服260 |
| 范围增加 |
| | 精灵风车 | 1段 | 伤害210 | 同步韩服270 |
| 范围增加 |
| | 精灵风车 | 2段 | 伤害220 | 同步韩服280 |
| 范围增加 |
| | 精灵风车 | 3段 | 伤害230 | 同步韩服290 |
| 范围增加 |
| | 人类风车 | 1级 | 伤害250 | 同步韩服310 |
| 范围增加 |
| | 人类风车 | 1段 | 伤害260 | 同步韩服330 |
| 范围增加 |
| | 人类风车 | 2段 | 伤害290 | 同步韩服350 |
| 范围增加 |
| | 人类风车 | 3段 | 310伤害 | 同步韩服370 |
| 范围增加 |
| | 人类无限斩 | 1级 | CD240/持续40 | CD200/持续50 | 伤害400% | 伤害450% |
| |
| |
| |
| |
| | 精灵穿心 | 1级 | 溅射范围20 | 溅射范围30 |
| |
| | 精灵穿心 | 1段 | 溅射范围20 | 溅射范围40 |
| |
| | 精灵穿心 | 2段 | 溅射范围20 | 溅射范围50 |
| |
| | 精灵穿心 | 3段 | 溅射范围20 | 溅射范围70 |
| |
| | 人类穿心 | 1级 | 溅射范围20 | 溅射范围30 |
| |
| | 人类穿心 | 1段 | 溅射范围20 | 溅射范围40 |
| |
| | 人类穿心 | 2段 | 溅射范围20 | 溅射范围50 |
| |
| | 人类穿心 | 3段 | 溅射范围20 | 溅射范围60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 精灵爆破箭 | 1级 | 爆破碎片6 | 爆破碎片10 |
| |
| | 精灵爆破箭 | 1段 | 爆破碎片6 | 爆破碎片12 |
| |
| | 精灵爆破箭 | 2段 | 爆破碎片6 | 爆破碎片13 |
| |
| | 精灵爆破箭 | 3段 | 爆破碎片6 | 爆破碎片14 |
| |
| | 人类爆破箭 | 1级 | 爆破碎片6 | 爆破碎片10 |
| |
| | 人类爆破箭 | 1段 | 爆破碎片6 | 爆破碎片12 |
| |
| | 人类爆破箭 | 2段 | 爆破碎片6 | 爆破碎片13 |
| |
| | 人类爆破箭 | 3段 | 爆破碎片6 | 爆破碎片14 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 双枪精通 | 1级 | 双枪伤害15/30 | 双枪伤害35/50 |
| |
| | 狂乱 | 1级 | 持续时间28 | 持续时间58 | CD180 | CD130 |
| | 冲锋射击 | 1段 | CD5.6 | CD4.6 | 伤害400% | 伤害450% |
| | 冲锋射击 | 2段 | CD5.6 | CD3.6 | 伤害410% | 伤害500% |
| | 冲锋射击 | 3段 | CD5.6 | CD3 | 伤害420% | 伤害550% |
| | 十字破坏者 | 1段 | CD6 | CD5.5 |
| |
| | 十字破坏者 | 2段 | CD6 | CD5 |
| |
| | 十字破坏者 | 3段 | CD6 | CD4.5 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 皮埃萝 | 1级 | 伤害80~190 | 伤害120~320 | 血量1189 | 血量3350 | 防御保护50/25 | 防御保护/80/40 | 克罗修斯 | 1级 | 伤害80~190 | 伤害90~290 | 血量1189 | 血量4520 | 防御保护50/25 | 防御保护/100/50 | 第2幕: 怒气上涌 | 1段 | CD7 | CD6 | 第1击的伤害倍率200% | 第1击的伤害倍率300% | 第2击的伤害倍率200% | 第2击的伤害倍率300% | 第6幕: 诱惑陷阱 | 1段 | CD22 | CD18 | 伤害205% | 伤害305% | 范围半径6M | 范围半径6.5M | 第6幕: 诱惑陷阱 | 2段 | CD22 | CD16 | 伤害210% | 伤害320% | 范围半径6M | 范围半径7M | 第6幕: 诱惑陷阱 | 3段 | CD22 | CD14 | 伤害215% | 伤害350% | 范围半径6.5M | 范围半径7.5M | 第4幕: 嫉妒的化身 | 1段 | CD7 | CD6.5 | 伤害320% | 伤害360% | 技能半径范围6.5M | 技能半径范围7M | 第4幕: 嫉妒的化身 | 2段 | CD7 | CD6 | 伤害340% | 伤害380% | 技能半径范围6.5M | 技能半径范围7.5M | 第4幕: 嫉妒的化身 | 3段 | CD7 | CD5 | 伤害360% | 伤害400% | 技能半径范围6.5M | 技能半径范围8.5M |
| |
| |
| |
| | 手里剑风暴 | 1段 | CD6 | CD5 | 范围40 | 范围45 | 伤害400% | 伤害500% | 手里剑精通 | 1级 | 伤害10/20 | 伤害25/50 | 射程13 | 射程15 |
| |
| |
| |
| |
| | 链刃精通 | 1段 | 伤害10/20 | 伤害25/50 |
| |
| | 链刃突刺 | 1级 | 伤害850% | 伤害900% |
| |
| | 毁灭之链 | 1级 | 伤害800% | 伤害850% |
| |
| | 死亡锁定 | 1段 | 伤害130% | 伤害230% | 死亡锁定持续时间15 | 死亡锁定持续时间16 |
| | 死亡锁定 | 2段 | 伤害130% | 伤害270% | 死亡锁定持续时间15 | 死亡锁定持续时间18 |
| | 死亡锁定 | 3段 | 伤害130% | 伤害330% | 死亡锁定持续时间15 | 死亡锁定持续时间20 |
| |
以上并不是全部,还有的将陆续添加到本页面,本页面修改内容将于2021年6月28日维护后生效开始测试,最终定性将在下次维护确认
|
|